| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,37% | 8 | 0,16% | 10 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 100 | 2,04% | 44 | 0,90% | 56 | 1,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 288 | 5,86% | 146 | 2,97% | 142 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 279 | 5,68% | 158 | 3,22% | 121 | 2,46% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 310 | 6,31% | 147 | 2,99% | 163 | 3,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 7,78% | 203 | 4,13% | 179 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 9,02% | 213 | 4,34% | 230 | 4,68% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 370 | 7,53% | 193 | 3,93% | 177 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 283 | 5,76% | 146 | 2,97% | 137 | 2,79% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 294 | 5,98% | 133 | 2,71% | 161 | 3,28% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 6,88% | 144 | 2,93% | 194 | 3,95% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 470 | 9,57% | 236 | 4,80% | 234 | 4,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 392 | 7,98% | 206 | 4,19% | 186 | 3,79% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 296 | 6,02% | 157 | 3,20% | 139 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 205 | 4,17% | 96 | 1,95% | 109 | 2,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 3,52% | 86 | 1,75% | 87 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 272 | 5,54% | 134 | 2,73% | 138 | 2,81% |
| JUMLAH | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4913 | 100,00% | 2450 | 49,87% | 2463 | 50,13% | |
Diperbarui pada : 19 Mei 2026