| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 891 | 18,17% | 451 | 9,20% | 440 | 8,97% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 392 | 7,99% | 208 | 4,24% | 184 | 3,75% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 741 | 15,11% | 298 | 6,08% | 443 | 9,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 611 | 12,46% | 296 | 6,04% | 315 | 6,42% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1565 | 31,91% | 827 | 16,86% | 738 | 15,05% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 78 | 1,59% | 44 | 0,90% | 34 | 0,69% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 108 | 2,20% | 34 | 0,69% | 74 | 1,51% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 491 | 10,01% | 266 | 5,42% | 225 | 4,59% |
| 9 | STRATA II | 25 | 0,51% | 21 | 0,43% | 4 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4904 | 100,00% | 2446 | 49,88% | 2458 | 50,12% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4904 | 100,00% | 2446 | 49,88% | 2458 | 50,12% | |
Diperbarui pada : 13 April 2026