| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 896 | 18,22% | 453 | 9,21% | 443 | 9,01% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 396 | 8,05% | 210 | 4,27% | 186 | 3,78% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 734 | 14,93% | 295 | 6,00% | 439 | 8,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 609 | 12,39% | 295 | 6,00% | 314 | 6,39% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1574 | 32,01% | 833 | 16,94% | 741 | 15,07% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 78 | 1,59% | 44 | 0,89% | 34 | 0,69% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 109 | 2,22% | 34 | 0,69% | 75 | 1,53% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 494 | 10,05% | 267 | 5,43% | 227 | 4,62% |
| 9 | STRATA II | 25 | 0,51% | 21 | 0,43% | 4 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4917 | 100,00% | 2453 | 49,89% | 2464 | 50,11% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4917 | 100,00% | 2453 | 49,89% | 2464 | 50,11% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026